Micro-Hydraulic Generating Equipment
6 of 6 page Previous page / Next page...
Relationship of installed capacity, water head and flowrate
Unit: m3/s
| 5kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW | 20kW | 24kW | 30kW | 40kW | 50kW | 75kW | |
| 5m | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.6 | 0.74 | ||||
| 6m | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.42 | 0.54 | 0.6 | 0.75 | |||
| 7m | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.52 | 0.62 | 0.84 | ||
| 8m | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.39 | 0.46 | 0.59 | 0.75 | 0.89 | |
| 10m | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0.74 | |
| 12m | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.88 |
| 14m | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.53 | 0.76 |
| 16m | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.68 |
| 18m | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.6 | ||
| 20m | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.3 | 0.37 | 0.55 | |||
| 22m | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.48 | ||||
| 25m | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.29 | 0.43 | ||||||
| 28m | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | |||||||
| 30m | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.36 |
6 of 6 page Previous page / Next page...






