Micro-Hydraulic Generating Equipment
5 of 6 page Previous page / Next page...
Matching list of 0~30kW turbine-generator unit
| Turbine-Generator Type | Head(m) | flow(m3/s) | Power(kW) | Speed (r/min) | Installing Pipe Size |
| XJ14-0.2DCT4-Z | 10-14 | 0.003-0.004 | 0.2 | 1500 | 50 |
| XJ14-0.3DCT4-Z | 12-14 | 0.003-0.005 | 0.3 | 1500 | 50 |
| XJ18-0.5DCT4-Z | 12-18 | 0.005-0.007 | 0.5 | 1500 | 50-75 |
| XJ18-0.75DCT4-Z | 14-18 | 0.005-0.008 | 0.75 | 1500 | 75 |
| XJ22-1.1DCT4-Z | 16-22 | 0.008-0.010 | 1.1 | 1500 | 100 |
| XJ22-1.1DCT4-Z | 15 | 0.010-0.015 | 1.1 | 1500 | 125-150 |
| XJ25-1.5DCT4-Z | 18-25 | 0.008-0.011 | 1.5 | 1500 | 125 |
| XJ25-1.5DCT4-Z | 15 | 0.012-0.018 | 1.5 | 1500 | 125-150 |
| XJ25-3.0DCT4-Z | 25-35 | 0.015-0.019 | 3 | 1500 | 125-150 |
| XJ25-3.0DCT4-Z | 18-20 | 0.018-0.030 | 3 | 1500 | 150 |
| XJ28-6.0DCT4/6-Z | 28-35 | 0.030-0.038 | 6 | 1500 | 150-200 |
| XJ28-6.0DCT4/6-Z | 18-20 | 0.038-0.050 | 6 | 1000 | 200 |
| XJ30-10DCT4/6-Z | 30-38 | 0.040-0.050 | 10 | 1500 | 200-250 |
| XJ30-10DCT4/6-Z | 25-30 | 0.040-0.060 | 10 | 1000 | 200-250 |
| XJ30-12SCT4/6-Z | 28-35 | 0.050-0.060 | 12 | 1500 | 200-250 |
| XJ30-15SCT4/6-Z | 30-40 | 0.060-0.070 | 15 | 1500/1000 | 200 |
| XJ30-20SCT4/6-Z | 30-45 | 0.060-0.100 | 20 | 1500/1000 | 250-300 |
| XJ38-30SCT4/6-Z | 38-45 | 0.090-0.120 | 30 | 1500/1000 | 250-300 |
| ZD1.8-0.3DCT4-Z | 1.8 | 0.04 | 0.3 | 1500 | |
| ZD2.0-0.5DCT4-Z | 2 | 0.045 | 0.5 | 1500 | |
| ZD2.2-0.7DCT4-Z | 2.2 | 0.05 | 0.7 | 1500 | |
| ZD2.5-1.0DCT4-Z | 2.5 | 0.05 | 1 | 1500 | |
| DG11-3.0DCT4-Z | 11 | 0.045 | 3 | 1500 | 150 |
| GD-WZ-20-4KW | 4 | 0.136 | 3 | 1000 | 250 |
| GD-WZ-20-5KW | 6 | 0.151 | 5 | 1500 | 300 |
| GD-WZ-20-6KW | 7 | 0.156 | 6 | 1500 | 300 |
| GD-WZ-20-8KW | 9 | 0.161 | 8 | 1500 | 300 |
| GD-WZ-20-10KW | 11 | 0.165 | 10 | 1500 | 300 |
5 of 6 page Previous page / Next page...






