Micro-Hydraulic Generating Equipment
Matching list of Propeller turbine-generator unit
| Turbine Type | Blare angle | Rated Head(m) | Rated flow(m3/s) | Output(kW) | Speed(r/min) | Gevernor | Generator Type |
| 5.5 | 0.78 | 30 | 650 | SF30-6/423 | |||
| +5° | 6.6 | 0.86 | 40 | 750 | ST-150 | SF40-8/493 | |
| 8.3 | 0.94 | 55 | 750 | BWT-3000 | SF55-8/493 | ||
| 4.3 | 0.94 | 30 | 629 | SF30-6/423 | |||
| +10° | 5.2 | 1.09 | 40 | 750 | ST-150 | SF40-8/493 | |
| 6.6 | 1.14 | 55 | 750 | BWT-3000 | SF55-8/493 | ||
| 8.4 | 1.2 | 75 | 750 | SF75-8/590 | |||
| 3.8 | 1 | 30 | 530 | SF30-6/423 | |||
| 4.5 | 1.3 | 40 | 750 | SF40-6/423 | |||
| 5.1 | 1.36 | 50 | 750 | SF50-8/590 | |||
| +15° | 5.6 | 1.37 | 55 | 750 | ST-150 | SF55-8/590 | |
| 7 | 1.41 | 75 | 750 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| ZDT03-LM(Y)-60LH | 7.8 | 1.79 | 100 | 1000 | SF100-6/590 | ||
| 4.3 | 1.37 | 40 | 600 | SF40-6/423 | |||
| 4.7 | 1.7 | 55 | 750 | SF55-6/590 | |||
| +20° | 6 | 1.737 | 75 | 750 | ST-150 | SF75-8/590 | |
| 7.5 | 1.75 | 100 | 750 | BWT-3000 | SF100-8/590 | ||
| 3.2 | 1.365 | 30 | 492 | SF30-6/423 | |||
| 3.8 | 1.44 | 40 | 520 | SF40-6/423 | |||
| +25° | 4.6 | 1.66 | 55 | 600 | ST-150 | SF55-6/590 | |
| 5.4 | 2.05 | 75 | 750 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| 6.7 | 2.08 | 100 | 750 | SF100-8/590 | |||
| 3.7 | 1.54 | 40 | 465 | SF40-6/423 | |||
| +30° | 4.3 | 1.94 | 55 | 600 | ST-150 | SF55-6/590 | |
| 5.4 | 1.97 | 75 | 600 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| 6.2 | 2.42 | 100 | 750 | SF100-8/590 | |||
| 3.6 | 1.66 | 40 | 447 | SF40-6/423 | |||
| +35° | 4.2 | 1.93 | 55 | 523 | ST-150 | SF55-6/590 | |
| 5.3 | 2.2 | 75 | 600 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| 6.4 | 2.23 | 100 | 600 | SF100-8/590 | |||
| 4.5 | 1.276 | 40 | 472 | SF40-8/493 | |||
| +5° | 5.5 | 1.426 | 55 | 548 | SDT-3000 | SF55-8/493 | |
| 6.5 | 1.55 | 75 | 600 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| 8.3 | 1.7 | 100 | 600 | SF100-8/590 | |||
| 3.6 | 1.52 | 40 | 428.6 | SF40-8/493 | |||
| +10° | 4.5 | 1.7 | 55 | 477.3 | SDT-3000 | SF55-8/493 | |
| 5.4 | 1.81 | 75 | 500 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| ZDT03-LM(Y)-80LH | 6.3 | 2.09 | 100 | 600 | SF100-8/590 | ||
| 3 | 1.9 | 40 | 422 | SF40-8/493 | |||
| 3.7 | 1.99 | 55 | 422 | SDT-3000 | SF55-8/493 | ||
| +15° | 4.5 | 2.24 | 75 | 478 | BWT-3000 | SF75-8/590 | |
| 5.4 | 2.34 | 100 | 478 | SF100-8/590 | |||
| 2.7 | 1.99 | 40 | 356 | SF40-8/493 | |||
| 3.4 | 2.3 | 55 | 422 | SDT-3000 | SF55-8/493 | ||
| +20° | 4.1 | 2.39 | 75 | 422 | BWT-3000 | SF75-8/590 | |
| 4.9 | 2.64 | 100 | 478 | SF100-8/590 | |||
| 3.2 | 2.46 | 55 | 356 | SF55-8/493 | |||
| +25° | 3.8 | 2.8 | 75 | 422 | SDT-3000 | SF75-8/590 | |
| 4.6 | 2.93 | 100 | 422 | BWT-3000 | SF100-8/590 | ||
| 3 | 2.77 | 55 | 356 | SF55-8/493 | |||
| +30° | 3.6 | 2.84 | 75 | 356 | SDT-3000 | SF75-8/590 | |
| 4.4 | 3.28 | 100 | 422 | BWT-3000 | SF100-8/590 | ||
| 2.6 | 1.1 | 20 | 483 | SF20-6/368 | |||
| 3.3 | 1.21 | 28 | 545 | SF28-6/368 | |||
| +5° | 4.2 | 1.37 | 40 | 615 | SDT-1500 | SF40-8/493 | |
| 5.3 | 1.54 | 55 | 750 | SF55-8/493 | |||
| 6 | 1.64 | 75 | 750 | SF75-8/590 | |||
| 2.5 | 1.19 | 20 | 448 | SF20-6/368 | |||
| ZD760-LM(Y)-60LH | 3.1 | 1.33 | 28 | 500 | SF28-6/368 | ||
| +10° | 4 | 1.51 | 40 | 577 | SDT-1500 | SF40-8/493 | |
| 5 | 1.69 | 55 | 600 | SF55-10/590 | |||
| 6 | 1.93 | 75 | 750 | SF75-8/590 | |||
| 2.35 | 1.27 | 20 | 430 | SF20-6/368 | |||
| 2.9 | 1.42 | 28 | 482 | SF28-6/368 | |||
| +15° | 3.8 | 1.63 | 40 | 525 | SDT-1500 | SF40-8/493 | |
| 4.7 | 1.81 | 55 | 600 | SF55-10/590 | |||
| 5.8 | 2 | 75 | 750 | SF75-8/590 | |||
| 2.5 | 1.29 | 30 | 355 | SF30-8/368 | |||
| 3 | 1.41 | 40 | 390 | SF40-8/493 | |||
| 3.5 | 1.53 | 55 | 420 | SF55-8/493 | |||
| -5° | 4 | 1.63 | 55 | 450 | SDT-3000/ | SF55-8/493 | |
| 4.6 | 1.75 | 75 | 480 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| 5 | 1.79 | 75 | 480 | SF75-8/590 | |||
| 5.4 | 1.9 | 75 | 520 | SF75-8/590 | |||
| 6 | 2 | 100 | 560 | SF100-8/590 | |||
| 0° | 2.5 | 1.49 | 32 | 355 | SF30-8/368 | ||
| 3 | 1.64 | 42 | 390 | SF40-8/493 | |||
| 3.5 | 1.77 | 53 | 420 | SF55-8/493 | |||
| 4 | 1.89 | 65 | 450 | SDT-3000/ | SF75-8/590 | ||
| 4.6 | 2.02 | 80 | 480 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| 5 | 2.08 | 90 | 480 | SF75-8/590 | |||
| ZD760-LM(Y)-80LH | 5.4 | 2.19 | 102 | 520 | SF100-8/590 | ||
| 2.5 | 1.8 | 40 | 355 | SF40-8/493 | |||
| 3 | 1.97 | 55 | 390 | SF55-8/493 | |||
| +5° | 3.5 | 2.13 | 75 | 420 | SDT-3000/ | SF75-8/590 | |
| 4 | 2.28 | 75 | 450 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| 4.5 | 2.43 | 100 | 480 | SF100-8/590 | |||
| 5 | 2.48 | 100 | 480 | SF100-8/590 | |||
| 2.8 | 2.14 | 55 | 355 | SF55-8/493 | |||
| +10° | 3.4 | 2.35 | 75 | 390 | SDT-3000/ | SF75-8/590 | |
| 3.9 | 2.53 | 75 | 420 | BWT-3000 | SF75-8/590 | ||
| 4.4 | 2.7 | 100 | 450 | SF100-8/590 | |||
| 2.9 | 2.45 | 55 | 355 | SF55-8/493 | |||
| +15° | 3.5 | 2.69 | 75 | 390 | SDT-3000/ | SF75-8/590 | |
| 4.1 | 2.89 | 100 | 420 | BWT-3000 | SF100-8/590 | ||
| 6 | 0.432 | 20 | 1000 | SF20-6/368 | |||
| 7 | 0.467 | 30 | 1000 | SF30-6/423 | |||
| 8 | 0.499 | 30 | 1000 | SF30-6/423 | |||
| 0° | 9 | 0.53 | 35 | 1000 | TT-75 | SF35-6/493 | |
| 10 | 0.559 | 40 | 1000 | SF40-6/493 | |||
| 11 | 0.586 | 50 | 1000 | SF50-6/493 | |||
| 12 | 0.612 | 55 | 1000 | SF55-6/493 | |||
| 13 | 0.636 | 55 | 1000 | SF55-6/493 | |||
| ZD560-LM(Y)-40LH | 14 | 0.66 | 750 | 1000 | SF75-6/493 | ||
| 6 | 0.531 | 20 | 1000 | SF20-6/368 | |||
| 7 | 0.575 | 30 | 1000 | SF30-6/493 | |||
| +5° | 8 | 0.615 | 35 | 1000 | TT-75 | SF35-6/493 | |
| 9 | 0.653 | 40 | 1000 | SF40-6/493 | |||
| 10 | 0.686 | 50 | 1000 | SF50-6/493 | |||
| 11 | 0.722 | 55 | 1000 | SF55-6/493 | |||
| 12 | 0.751 | 75 | 1500 | SF75-4/493 | |||
| 13 | 0.785 | 75 | 1500 | SF75-4/493 | |||
| 14 | 0.814 | 75 | 1500 | SF75-4/493 | |||
| 6 | 0.646 | 30 | 1000 | SF30-6/423 | |||
| 7 | 0.7 | 35 | 1000 | SF35-6/423 | |||
| 8 | 0.746 | 40 | 1000 | SF40-6/423 | |||
| +10° | 9 | 0.795 | 50 | 1000 | TT-75 | SF50-6/493 | |
| 10 | 0.835 | 55 | 1000 | SF55-6/493 | |||
| 11 | 0.876 | 75 | 1000 | SF75-6/493 | |||
| 12 | 0.915 | 75 | 1500 | SF75-4/493 | |||
| 13 | 0.954 | 100 | 1500 | SF100-4/493 | |||
| 14 | 0.99 | 100 | 1500 | SF100-4/493 | |||
| 6 | 0.724 | 30 | 1000 | SF30-6/423 | |||
| 7 | 0.801 | 40 | 1000 | SF40-6/423 | |||
| 8 | 0.856 | 50 | 1000 | SF50-6/493 | |||
| +15° | 9 | 0.91 | 55 | 1000 | TT-75 | SF55-6/493 | |
| 10 | 0.96 | 75 | 1000 | SF75-6/493 | |||
| 11 | 1.01 | 75 | 1000 | SF75-6/493 | |||
| 12 | 1.05 | 100 | 1500 | SF100-4/493 | |||
| 13 | 1.11 | 100 | 1500 | SF100-4/493 | |||
| ZD560-LMY-60LH | 4.7 | 0.86 | 30 | 538 | SF30-6/423 | ||
| 6.2 | 0.99 | 40 | 560 | SF40-6/423 | |||
| +0° | 7.6 | 1.09 | 55 | 600 | SDT-1500 | SF55-6/493 | |
| 9.3 | 1.21 | 75 | 750 | SF75-8/590 | |||
| 11.2 | 1.26 | 100 | 750 | SF100-8/590 | |||
| 4.2 | 1 | 30 | 519 | SF30-6/423 | |||
| 5.5 | 1.15 | 40 | 594 | SF40-6/423 | |||
| +5° | 6.7 | 1.27 | 55 | 600 | SF55-6/493 | ||
| 7.8 | 1.41 | 75 | 750 | SF75-8/590 | |||
| 9.4 | 1.45 | 100 | 750 | SF100-8/590 | |||
| 4.8 | 1.33 | 40 | 548 | SF40-6/423 | |||
| +10° | 6 | 1.45 | 55 | 600 | SDT-1500 | SF55-6/493 | |
| 7.2 | 1.758 | 75 | 750 | SF75-8/590 | |||
| 8.4 | 1.73 | 100 | 750 | SF100-8/590 | |||
| 4.6 | 1.47 | 50 | 600 | SF50-6/493 | |||
| 5.6 | 1.61 | 55 | 600 | SF55-6/493 | |||
| +15° | 6.8 | 1.82 | 75 | 600 | SF75-8/590 | ||
| 7.8 | 1.41 | 75 | 750 | SF75-8/590 | |||
| 9 | 1.97 | 100 | 750 | SF100-8/590 |






