Micro-Hydraulic Generating Equipment
Matching list of Turgo turbine-generator unit
| Turbine Type | Head (m) | Discharge (m3/S) | Speed (r/min) | Output (kw) | Generator | Gevernor | Valve |
| 14 | 0.0151 | 1000 | 1.1 | TS-3/6 | |||
| 18 | 0.0171 | 1000 | 1.8 | TS-3/6 | |||
| 22 | 0.0189 | 1000 | 2.5 | TS-3/6 | |||
| XJ13-L-15/1×3.5 | 26 | 0.0206 | 1500 | 3.1 | TS-3/4 | SD | Φ150 |
| 30 | 0.0221 | 1500 | 3.7 | TS-5/4 | |||
| 34 | 0.0236 | 1500 | 4.7 | TS-5/4 | |||
| 38 | 0.0249 | 1500 | 5.6 | TS-8/4 | |||
| 44 | 0.0268 | 1500 | 7.1 | TS-8/4 | |||
| 30 | 0.031 | 1000 | 5.7 | SFW10-6/368 | |||
| 40 | 0.035 | 1000 | 8.3 | SFW10-6/368 | |||
| XJ13-W-20/1×4.5 | 50 | 0.039 | 1000 | 11.6 | SFW12-6/368 | SD | Φ200 |
| 60 | 0.043 | 1500 | 16.9 | SFW18-4/368 | |||
| 70 | 0.047 | 1500 | 21.8 | SFW24-4/368 | |||
| 80 | 0.051 | 1500 | 26.6 | SFW30-4/368 | |||
| 30 | 0.044 | 1000 | 7.36 | SFW10-6/368 | |||
| 40 | 0.051 | 1000 | 12.1 | SFW12-6/368 | |||
| 50 | 0.057 | 1500 | 17.3 | SFW18-4/368 | |||
| XJ13-W-20/1×5.5 | 60 | 0.062 | 1500 | 23.8 | SFW24-4/368 | SD | Φ200 |
| 70 | 0.067 | 1500 | 30.1 | SFW35-4/423 | |||
| 80 | 0.072 | 1500 | 37.1 | SFW40-4/423 | |||
| 90 | 0.076 | 1500 | 44.1 | SFW50-4/423 | |||
| 35 | 0.04 | 1000 | 8.4 | SFW10-6/368 | |||
| 40 | 0.043 | 1000 | 10.4 | SFW10-6/368 | |||
| 45 | 0.045 | 1000 | 12.1 | SFW10-6/368 | |||
| XJ13-W-25/1×4.5 | 50 | 0.048 | 1000 | 14.2 | SFW12-6/368 | SD | Φ200 |
| 55 | 0.05 | 1000 | 16.3 | SFW14-6/368 | |||
| 60 | 0.052 | 1000 | 18.4 | SFW20-6/368 | |||
| 65 | 0.054 | 1000 | 20.2 | SFW20-6/368 | |||
| 70 | 0.056 | 1000 | 22 | SFW20-6/368 | |||
| 30 | 0.055 | 750 | 8.2 | SFW10-8/368 | |||
| 35 | 0.059 | 750 | 12.5 | SFW12-8/368 | |||
| 40 | 0.063 | 1000 | 16.1 | SFW20-6/368 | |||
| XJ13-W-25/1×5.5 | 45 | 0.067 | 1000 | 19.4 | SFW20-6/368 | SD | Φ200 |
| 50 | 0.071 | 1000 | 23 | SFW24-6/368 | |||
| 55 | 0.074 | 1000 | 25.6 | SFW28-6/368 | |||
| 60 | 0.078 | 1000 | 29.2 | SFW30-6/423 | |||
| 65 | 0.084 | 1000 | 36.7 | SFW40-6/423 | |||
| 35 | 0.067 | 1000 | 15.2 | SFW14-6/368 | |||
| 40 | 0.071 | 1000 | 18.6 | SFW20-6/368 | |||
| 45 | 0.075 | 1000 | 22.2 | SFW20-6/368 | |||
| XJ13-W-25/1×6 | 50 | 0.079 | 1000 | 26.7 | SFW28-6/368 | SD | Φ200 |
| 55 | 0.083 | 1000 | 30.5 | SFW30-6/423 | |||
| 60 | 0.087 | 1000 | 34.1 | SFW35-6/423 | |||
| 65 | 0.091 | 1000 | 39.4 | SFW40-6/423 | |||
| 70 | 0.094 | 1000 | 43.6 | SFW40-6/423 | |||
| 30 | 0.082 | 750 | 13.5 | SFW16-8/368 | |||
| 35 | 0.089 | 750 | 17.5 | SFW20-8/368 | |||
| 40 | 0.095 | 1000 | 22.5 | SFW24-6/368 | |||
| XJ13-W-25/1×7 | 45 | 0.101 | 1000 | 28 | SFW30-6/423 | SD | Φ200 |
| 50 | 0.106 | 1000 | 32.8 | SFW35-6/423 | |||
| 55 | 0.111 | 1000 | 37.1 | SFW40-6/423 | |||
| 60 | 0.116 | 1000 | 42.3 | SFW40-6/423 | |||
| 65 | 0.121 | 1000 | 48.9 | SFW50-6/493 | |||
| 50 | 0.059 | 1000 | 20 | SFW20-6/368 | |||
| 60 | 0.064 | 1000 | 28 | SFW28-6/368 | |||
| XJ02-W-32/1×5 | 70 | 0.068 | 1000 | 35 | SFW35-6/423 | SD | Φ250 |
| 80 | 0.074 | 1000 | 40 | SFW40-6/423 | |||
| 90 | 0.079 | 1000 | 50 | SFW50-6/493 | |||
| 100 | 0.083 | 1000 | 55 | SFW55-6/493 | |||
| 110 | 0.087 | 1000 | 75 | SFW75-6/493 | |||
| 120 | 0.091 | 1000 | 75 | SFW75-6/493 | |||
| 50 | 0.085 | 1000 | 30 | SFW30-6/423 | |||
| 60 | 0.093 | 1000 | 40 | SFW40-6/423 | |||
| XJ02-W-32/1×6 | 70 | 0.1 | 1000 | 50 | SFW50-6/493 | SD | Φ250 |
| 80 | 0.107 | 1000 | 55 | SFW55-6/493 | |||
| 90 | 0.114 | 1000 | 75 | SFW75-6/560 | |||
| 100 | 0.12 | 1000 | 75 | SFW75-6/560 | |||
| 110 | 0.126 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | |||
| 120 | 0.131 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | |||
| XJ02-W-32/1×7 | 40 | 0.104 | 1000 | 30 | SFW30-8/493 | SD | |
| 50 | 0.116 | 1000 | 40 | SFW40-6/423 | |||
| 60 | 0.127 | 1000 | 55 | SFW55-6/493 | |||
| 70 | 0.137 | 1000 | 75 | SFW75-6/560 | Φ250 | ||
| 80 | 0.147 | 1000 | 75 | SFW75-6/560 | |||
| 90 | 0.156 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | |||
| 100 | 0.164 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | |||
| XJ02-W-32/1×8 | 50 | 0.145 | 1000 | 50 | SFW50-6/493 | SD | |
| 60 | 0.159 | 1000 | 75 | SFW75-6/560 | |||
| 70 | 0.171 | 1000 | 75 | SFW75-6/560 | Φ250 | ||
| 80 | 0.183 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | |||
| 35 | 0.1333 | 750 | 30 | SFW30-8/493 | |||
| XJ02-W-32/1×9 | 40 | 0.1425 | 750 | 40 | SFW40-8/493 | SD | |
| 50 | 0.1593 | 750 | 50 | SFW50-6/493 | |||
| 60 | 0.1745 | 1000 | 75 | SFW75-6/493 | |||
| 70 | 0.1885 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | Φ250 | ||
| 80 | 0.2015 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | |||
| XJA-W-40/1×7 | 50 | 0.116 | 750 | 40 | SFW40-8/493 | SD | |
| 60 | 0.127 | 750 | 55 | SFW55-8/493 | |||
| 70 | 0.137 | 750 | 75 | SFW75-8/560 | |||
| 80 | 0.146 | 1000 | 75 | SFW75-6/560 | Φ300 | ||
| 90 | 0.155 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | |||
| XJA-W-40/1×8 | 50 | 0.147 | 750 | 55 | SFW55-8/493 | ||
| 60 | 0.161 | 750 | 75 | SFW75-8/560 | SD | Φ300 | |
| 70 | 0.174 | 750 | 100 | SFW100-8/560 | CJT-1 | ||
| 80 | 0.186 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 | |||
| XJA-W-40/1×9 | 30 | 0.148 | 600 | 55 | SFW55-10/560 | ||
| 40 | 0.171 | 600 | 55 | SFW55-10/560 | |||
| 50 | 0.191 | 750 | 75 | SFW75-8/560 | SD | Φ300 | |
| 60 | 0.21 | 750 | 75 | SFW75-8/560 | CJT-1 | ||
| 70 | 0.226 | 750 | 100 | SFW100-8/560 | |||
| 80 | 0.242 | 1000 | 100 | SFW100-6/560 |






