International Trading

← Back

Micro-Hydraulic Generating Equipment

Matching list of Francis turbine-generator unit

Turbine Type Generator Type Rated Head(m) Rated flow(m3/s) Output(kW) Speed (r/min) Gevernor Inlet
HL110-WJ-30 SFW20-6/368 20 0.15 20 1000 SD Φ300
SFW28-6/368 25 0.16 28 1000
SFW40-6/493 30 0.18 40 1000
SFW50-6/493 35 0.19 50 1000
SFW55-6/493 40 0.2 55 1000
SFW75-4/493 45 0.217 75 1500
SFW75-4/493 50 0.229 75 1500
SFW90-4/493 55 0.24 90 1500
SFW90-4/493 60 0.25 90 1500
HL110-WJ-35 SFW40-6/493 25 0.22 40 1000
SFW50-6/493 30 0.24 50 1000
SFW75-6/493 35 0.26 75 1000
SFW75-6/493 40 0.279 75 1000
SFW100-6/590 45 0.296 100 1000
HL110-WJ-42 SFW40-8/493 21 0.29 40 750 SD
SDT
Φ400
SFW55-8/493 25 0.318 55 750
SFW100-8/590 30 0.348 100 750
HL110-WJ-50 SFW55-10/740 21 0.41 65 600 TT-150 Φ500
SFW75-10/740 24.8 0.45 75 600
SFW100-10/740 30.5 0.47 100 600