Micro-Hydraulic Generating Equipment
Matching list of Pelton turbine-generator unit
| Turbine Type | Head (m) | Discharge (m3/S) | Speed (r/min) | Output (kw) | Generator | Gevernor | Valve |
| CJ22-W-45/1×4 | 136 | 0.056 | 1000 | 55 | SFW55-6/493 | SD | Z941H-2.5 Dg200 |
| 173 | 0.063 | 1000 | 75 | SFW75-6/493 | |||
| 210 | 0.069 | 1500 | 100 | SFW100-4/590 | |||
| CJ22-W-45/1×4.5 | 136 | 0.066 | 1000 | 55 | SFW55-6/493 | SD | Z941H-2.5 Dg200 |
| 173 | 0.073 | 1000 | 75 | SFW75-6/493 | |||
| 210 | 0.081 | 1000 | 100 | SFW100-6/590 | |||
| CJ22-W-55/1×4.5 | 110 | 0.071 | 750 | 55 | SFW55-8/493 | SD | Z941H-2.5 Dg300 |
| 140 | 0.079 | 750 | 75 | SFW75-8/493 | |||
| 170 | 0.087 | 1000 | 100 | SFW100-6/590 | |||
| CJ22-W-55/1×5.5 | 100 | 0.101 | 750 | 75 | SFW75-8/493 | SD | Z941H-2.5 Dg250 |
| 120 | 0.111 | 750 | 100 | SFW100-8/590 |






