Overseas and Domestic Project
2 of 3 page Previous page / /Next page...
| NO. | Name of the project | Description | Country | Time |
| 16 | Transmission Line and Substation | Transformer、Switch Gear、Circult Breadker、ACSR etc | Myanmar | 1992 |
| 17 | Zawgyi Hydropower Station | 3×6000KW Capacity 3×6000KW | Myanmar | 1992 |
| 18 | Zichuang Hydropower Station | 2×630KW Capacity 2×630KW | Myanmar | 1992 |
| 19 | Kyaukme Hydropower Station | 2×2000KW Capacity 2×2000KW | Myanmar | 1992 |
| 20 | Nam HkamHka Hydropower Station | 4×1250KW Capacity 4×1250KW | Myanmar | 1992 | 21 | Construction Machinery & Equipment | Bulldozer、Loader、Excavating Machine、Dumptruck etc.122SETS | Myanmar | 1993 |
| 22 | Railway Transportation Equipment | Locomotive 2000 HP 6 SETS Locomotive 1 200 HP 4 SETS Passenger Coach 30 SETS | Myanmar | 1993 |
| 23 | Transmission Line and Substation | Transformer、Switch Gear、Circult Breadker、ACSR etc | Myanmar | 1993 |
| 24 | Chinshwehaw Hydropower Station | 1×200KW Capacity 1×200KW | Myanmar | 1993 |
| 25 | Kunlong Hydropower Station | 2×250KW Capacity 2×250KW | Myanmar | 1993 |
| 26 | Yangon Dagon Substation | 1×6800KVA Capacity 1×6800KVA | Myanmar | 1993 |
| 27 | Rail | 30,568 MT | Myanmar | 1993 |
| 28 | Rail | 55,000 MT | Myanmar | 1994 |
| 29 | Zaungtu Hydropower Station | 2×10MW Capacity 2×10MW | Myanmar | 1994 |
| 30 | Zaungtu Hydropower Station | Gate and penstock | Myanmar | 1996 |
2 of 3 page Previous page / /Next page...






