Overseas and Domestic Project
1 of 3 page/Next page...
| NO. | Name of the project | Description | Country | Time |
| 1 | Beltasso Hydropower Station | Capacity3100KW | U.S.A. | 1986 |
| 2 | HoodRiver Hydopower Station | Capacity1800KW | U.S.A. | 1986 |
| 3 | Hopin Hydropower Station | Capacity2×630KW | Myanmar | 1990 |
| 4 | Kyaing Tong Hydopower Station | Capacity2×160KW | Myanmar | 1990 |
| 5 | Kunhein Hydropower Station | Capacity2×75KW | Myanmar | 1990 |
| 6 | Underground Cable | 0.6/1KV, 0.35/11KV |
Cyprus | 1990 |
| 7 | Lava Spring Hydopower Station | Capacity800KW | U.S.A. | 1991 |
| 8 | Railway Transportaiton Equipment | Locomotive 2000 HP 6 SETS Passenger Coach 23 SETS | Myanmar | 1991 |
| 9 | Mepan Hydropower Station | Capacity2×630KW | Myanmar | 1991 |
| 10 | Chimranrkha Hydropower Station | Capacity4×630KW | Myanmar | 1991 |
| 11 | Laiva Hydropower Station | Capacity3×320KW | Myanmar | 1992 |
| 12 | Nam Myaw Hydopower Station | Capacity2×2000KW | Myanmar | 1992 |
| 13 | Nam wop Hydropower Station | Capacity3×1000KW | Myanmar | 1992 |
| 14 | Ingran Ranch Hydopower Station | Capacity350KW | U.S.A. | 1992 |
| 15 | Underground Cable | 0.6/1KV, 0.35/11KV | Cyprus | 1992 |
1 of 3 page/Next page...






