历年成套设备出口及境内外承包工程
当前第一页/共三页/下一页...
| 序号 NO. | 项目名称 Name of the project |
内容 Description | 国家 Country | 时间 Time |
| 1 | 拜塔索水电站 Beltasso Hydropower Station | 总容量3100KW Capacity3100KW | 美国 U.S.A. | 1986 |
| 2 | 德福江水电站 HoodRiver Hydopower Station | 总容量1800KW Capacity1800KW | 美国 U.S.A. | 1986 |
| 3 | 和平水电站 Hopin Hydropower Station | 总容量2×630KW Capacity2×630KW | 缅甸 Myanmar | 1990 |
| 4 | 景东Ⅱ水电站 Kyaing Tong Hydopower Station | 总容量2×160KW Capacity2×160KW | 缅甸 Myanmar | 1990 |
| 5 | 昆恒水电站 Kunhein Hydropower Station | 总容量2×75KW Capacity2×75KW | 缅甸 Myanmar | 1990 |
| 6 | 地下电缆 Underground Cable | 0.6/1KV, 0.35/11KV 0.6/1KV, 0.35/11KV |
塞浦路斯 Cyprus | 1990 |
| 7 | 腊瓦水电站 Lava Spring Hydopower Station | 总容量800KW Capacity800KW | 美国 U.S.A. | 1991 |
| 8 | 铁路成套设备 Railway Transportaiton Equipment | 2000HP 6台 客车 23辆 Locomotive 2000 HP 6 SETS Passenger Coach 23 SETS | 缅甸 Myanmar | 1991 |
| 9 | 湄盘水电站 Mepan Hydropower Station | 总容量2×630KW Capacity2×630KW | 缅甸 Myanmar | 1991 |
| 10 | 健康卡水电站 Chimranrkha Hydropower Station | 总容量4×630KW Capacity4×630KW | 缅甸 Myanmar | 1991 |
| 11 | 莱瓦水电站 Laiva Hydropower Station | 总容量3×320KW Capacity3×320KW | 缅甸 Myanmar | 1992 |
| 12 | 南苗水电站 Nam Myaw Hydopower Station | 总容量2×2000KW Capacity2×2000KW | 缅甸 Myanmar | 1992 |
| 13 | 南沃水电站 Nam wop Hydropower Station | 总容量3×1000KW Capacity3×1000KW | 缅甸 Myanmar | 1992 |
| 14 | 英格冉水电站 Ingran Ranch Hydopower Station | 总容量350KW Capacity350KW | 美国 U.S.A. | 1992 |
| 15 | 地下电缆 Underground Cable | 0.6/1KV, 0.35/11KV 0.6/1KV, 0.35/11KV |
塞浦路斯 Cyprus | 1992 |
当前第一页/共三页/下一页...







